股票 | 比例(%) | 买入价格(RM) | 市场价格(RM) | 买入/保留理由 | 下季财报 | 预测股息 |
---|---|---|---|---|---|---|
CCK | 12.62 | 0.73 | 0.80 | 宣布了0.035的股息。DY 4.79%。全年EPS 11.67sen。PE 6.86。 | 11/26 - 1st | - |
COASTAL | 5.06 | 1.83 | 1.84 | 截至第2季,EPS 28.34sen。业绩不断上升。PE 4.43。 | 11/19 - 3rd | - |
DAIMAN | 5.72 | 1.91 | 1.84 | 宣布了0.12的股息(需扣25%税)。DY 4.7%。全年EPS 26.82sen。PE 6.91。 | 11/24 - 1st | - |
HUNZPTY | 9.21 | 1.57 | 1.50 | 宣布了0.056的股息。DY 3.56%。全年EPS 33.83sen。PE 4.58。公司和高层不断回购。 | 10/22 - 1st | - |
KKB | 4.34 | 1.88 | 1.60 | 市场对于上季没宣布股息而失望。公司业绩保持。公司和高层不断回购。PE 5.36。 | 11/11 - 3rd | - |
MKH | 13.87 | 1.56 | 1.40 | 公司业绩开始上升。期望棕油的收入可以开始反映在财报内。继续保留。DY 3.2%。PE 12.42。 | 11/29 - 4th | 0.05 |
SKPRES | 11.88 | 0.23 | 0.26 | 全年EPS 4.35sen。公司高层似乎近日有所行动,0.27买入了75,000 lots。PE 5.95。 | 11/24 - 2nd | - |
SUNWAY | 11.60 | 2.21 | 2.26 | SUNWAY和SUNCITY合并后,股价一度掉到1.6x。我不断加码才把平均价拉低。合并后的SUNWAY需要继续观察,但SUNWAY的低PE 5.02,股东也不断加码,让我有信心继续加码持有。 | 11/24 - 3rd | - |
TASCO | 5.46 | 1.58 | 1.49 | 公司业绩上升。股息增加。在Shah Alam的货仓可以开始使用。PE 6.01。 | 11/11 - 3rd | - |
CASH | 20.24 |
2024年第3季度成绩单
2 months ago
No comments:
Post a Comment