股票 | 比例(%) | 买入价格(RM) | 市场价格(RM) | 加码(RM) | 卖出(RM) | 买入/保留理由 | 下季财报 | 预测股息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK | 7.48 | 0.65 | 0.81 | 0.58 | 0.93 | 拿了0.035的股息。倘若CCK继续维持0.03的派息,全年DY4.6%。CCK另一种回馈股东的方法是派发红股,今年是否也一样呢?继续保留现有的。 | 02/25 - 2nd | - |
COASTAL | 5.10 | 1.83 | 1.84 | 1.65 | 4.43 | COASTAL的第三季业绩下滑。蛮失望的。但不幸中的大幸是,她宣布了0.042的股息。需要在来届股东大会中批准,毫无以外,应该可以通过。目前,全年DY为5.2%。继续保留现有的。 | 02/23 - 4th | - |
DKSH | 6.28 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 2.20 | 新加入组合。宣布0.045股息。截至第三季,EPS为0.2099,毫无以外,全年EPS应该可以0.2763。PE6。 | 02/25 - 4th | - |
MSC | 5.58 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | - | 新加入组合。截至第三季,EPS为1.089。毫无以外,全年EPS应该可以达到1.30。超低的PE。我会在4.00以下,继续加码。 | 02/24 - 4th | - |
HUNZPTY | 9.29 | 1.52 | 1.50 | 1.35 | 2.55 | 12月16日,即将拿到0.056的股息。不幸的是公司业绩下滑。但我会继续保留现有的/或许选择减持。 | 02/16 - 2nd | - |
KKB | 4.26 | 1.84 | 1.67 | 1.49 | 2.39 | 公司业绩下滑。12月8日,拿到了公司派发的0.05股息。继续保留现有的。 | 02/23 - 4th | 0.125 |
MKH | 13.99 | 1.57 | 1.52 | - | - | 公司业绩开始上升。棕油的收入开始反映在财报内。公司宣布了0.05的股息,但需要在来届股东大会通过。DY 3.2%。PE 10.75。 | 02/28 - 1st | - |
SKPRES | 9.82 | 0.22 | 0.275 | 0.22 | 0.35 | SKPRES再次交出亮眼的业绩,但同时 “trade and other receivables” 和 “trade and other payables” 暴增了。所以risk增加了。倘若下季没有改善的话,我应该会选择卖出了。 | 02/28 - 3rd | 0.01 |
SUNWAY | 8.11 | 2.15 | 2.34 | 2.00 | 3.55 | SUNWAY在2.30 - 2.40之间减持了些。继续保留现有的。 | 02/28 - 4th | - |
TASCO | 5.51 | 1.58 | 1.63 | 1.45 | 2.33 | 目前以去年EPS,PE为 6.54。但第三季财报,EPS已是20.63,若毫无意外,第四季业绩保持的话,全年EPS应该是29.10,PE将是5.43。TASCO的历年股息并不固定,所以DY还未知。希望公司可以继续保持高派息率。 | 02/25 - 4th | - |
CASH | 24.60 |
卖出股项:
- DAIMAN
No comments:
Post a Comment