股票 | 比例(%) | 目标 | 买入/保留理由 | 下季财报 | 预测股息 |
---|---|---|---|---|---|
CCK | 9 | 长期 | CCK终于公布了分红股1:15。如此看来她已习惯每年分红股+股息。所以长期持有应该没问题。 | 05/23 - 3rd | - |
SUNWAY | 9 | 长期 | SUNWAY,相信大家都知道吧。所以我喜欢SUNWAY的goodwill。买入她等于间接的涉及了,各行各业--construction, property, entertainment, medical, education, REIT。虽然她没宣布股息,但我相信她以后会照顾股东的。 | 05/30 - 1st | - |
TASCO | 11 | 长期 | TASCO的业绩不断上升。股息也增加了(扣除税大约10sen, 以1.88股价,DY大约5.3%)。但PE却还是那么底。为什么呢?我相信这是因为票在市场上流通量少。但也因为这样,股价不暴涨,也不暴跌。绝对是我的好避风港。如果不是担心大选的来临,我好想再加码。我会找个时间分析一下物流业和同行的状况。希望可以来个全面的了解物流业。 | 05/23 - 1st | - |
MKH | 11 | 中期 | MKH也是常分红股和股息的。虽然她的股息有点少(5sen),但她的油棕贡献绝对可期待的。MKH在2011年(1:10)和2010年(1:20)都分别宣布了红股。希望今年也不会例外。 | 05/30 - 2nd | 红股? |
KSL | 6 | 中期 | 买入她的原因是她的业绩截至3rd季都很好,博她可以宣布股息。怎么知道什么股息都没有。但我会继续持有,因为目前她的新projects都在建着,到它完全售出后,肯定可以在财报里有很好的贡献。就像MKH。 | 05/27 - 1st | - |
UOADEV | 13 | 中期 | 买入她的原因是PE低。她宣布了股息10 sen。但在论坛中,似乎很多人关注了这个股,太多散户注意的股通常都必须等上较久的时间,才能暴涨。无论如何,我会继续中期持有。 | 06/03 - 1st | - |
GTRONIC | 14 | 短期 | 很惭愧。总是学不会。又投机跟风买进了。一买就跌,哈哈,想和有买的朋友,说抱歉。算命师说我没赚横财的命,一定要住上套房一阵子。但这股的基本面是不错的。尤其是股息。但短期里,如果有少赚,我还是会卖掉。亏着就决不卖!这个就报出我的平均买价吧 -- 1.03。 | 05/23 - 1st | - |
PICORP | 5 | 短期 | 这是投机她的最低价。发现0.21-0.22之间,似乎筑成了一个较强的支持线。目前似乎在徘徊震盘(个人认为),但要拉升似乎要较久的时间,因为票面小,很容易外流,要很有耐心等。无论如何,如果大选已宣布。这股一定抛。 | 06/03 - 1st | - |
CASH | 22 |
注:
1)长期 -- 不会卖,除非公司陷入非常严重的问题。
2)中期 -- 一年内会卖,或目标价提早到
3)短期 -- 投机的。买入一个月内卖。
卖出了以下的股票(主要是想增持现金):
1)COASTAL
2)DKSH (留下免费股)
3)KKB
4)HUNZPTY
5)MSC
6)SKPRES
目前一月到现在,总回筹10%。
大选宣布时,我只会留下CCK,SUNWAY 和 TASCO。MKH会卖出一半。
我2012年的投资策略,攻向高息蓝筹股。
No comments:
Post a Comment