股票 | 买入价格 (RM) | 市场价格 (RM) | 买入理由 | 下季财报 | 预测EPS (sen) | 预测股息 (sen) | 目标价 (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIMAN | 1.91 | 1.92 | 截至5月25日的第三季财报,该公司的EPS为21.58sen。保守估计全年EPS最少达到23.7sen。根据历年资料,该公司应该会在下季公布10sen的股息,也相等于5.23%。 | 第4季财报。8月25日公布。 | 23.70 | 0.10 | 2.20 |
KKB | 1.88 | 1.96 | 估计公司将会在下季公布5sen的股息,相等于2.65%。而且公司不断承接新工程。 | 第2季财报。8月5日公布。 | 12.85 | 0.05 | 2.50 |
BJCORP | 1.10 | 1.25 | 投机它即将公布的0.02sen股息。由于这是投机,我不打算长期持有,希望可以在股息公布后达到目标价并且卖出。 | - | - | - | 1.30 |
CCK | 0.69 | 0.82 | 公司不断回购股票。估计她即将公布派发库存股。截至5月23日的第三季财报,该公司的EPS为9.31sen。保守估计全年EPS最少达到11.87sen。根据历年资料,公司应该会在9月或10月,公布派发股息或库存股。 | 第4季财报。8月24日。 | 11.87 | 0.03 | 1.20 |
SKPRES | 0.225 | 0.25 | 截至5月30日的第四季财报,该公司的EPS为4.35sen。公司建议了1sen的股息,但是需要在9月AGM通过,才可以肯定。但是根据历年资料,股息派发通常都会通过。所以我选择现在买入和等待4.44%的股息。 | 第1季财报。8月26日。 | 0.75 | 0.01 | 0.35 |
XDL | 0.44 | 0.405 | 公司公布了1sen的股息,在8月10日截止。根据历年的资料,第二季将会公布1.5sen的股息。由于公司上市不久,所以我不能肯定这1.5sen的股息是否真的会公布。但看上已公布的1sen和低本益比,我想这值得投下一注。 | 第2季财报。8月25日。 | 9.00 | 0.025 | 0.60 |
MKH | 1.56 | 1.60 | 公司在2008年投入的油棕投资,我想在2011年应该可以开始看到收成。 | 第3季财报。8月30日。 | 7.10 | - | 1.90 |
SUNCITY | 5.14 | 5.30 | 投机。这股说来惭愧,我没什么研究。就是因为技术分析,所以就买入了。 | - | - | - | 6.00 |
TASCO | 1.58 | 1.48 | 公司的盈利不断增长。而且不断扩展业务。估计在Shah Alam刚建的仓库开始可以使用,然后为公司增加盈利。 | 第2季财报。8月17日。 | 13.29 | - | 2.50 |
8月财报公布后或目标价提前到来,我将作出调整。
No comments:
Post a Comment